產(chǎn)品中心
全部分類
項目 |
DLED |
PCB最大尺寸 | 890×510mm(二段可支持1200-1500mm) |
PCB最小尺寸 | 50×50mm |
PCB厚度 | 1~6mm |
傳輸高度 | 900±40mm |
傳送方向 | L-R / R-L 左-右 / 右-左 |
產(chǎn)品重量 | ≤5KG |
軌道板邊距離 | ≥9mm |
底部元件高度 | ≤10mm |
頂板方式 | 側(cè)頂 |
傳輸方式 | 二段式運輸導軌 |
同上下位機通迅信號 | SMEMA |
清洗方式 | 真空吸清膠 |
視野區(qū)域 | 13x10mm |
視覺系統(tǒng) | 視覺定位系統(tǒng)CCD |
定位精度 | ±50μm@3sigma |
重復定位精度 | ±25μm@3sigma |
操作系統(tǒng) | Windows 7 |
主供氣源 | 4~6 Kgf/cm2 |
主供電源 | AC:220±10%, 50/60HZ ,1.5KW |
控制方法 | PC Control |
機器外形尺寸 | 1600(L) x 1258(W) x 1490(H)mm |
機器重量 | 約1000KG |
下一篇:GKG D5全自動高速點膠機
返回列表