產(chǎn)品中心
全部分類
型號 項目 |
D5 | |||
軌道范圍 | XY50*50~350*350mm | |||
點膠范圍 | 單軌 | 雙軌(選配) | ||
單閥直噴 | 350*550*40mm | 單閥直噴 | 350*250*40mm | |
雙閥同步 | 255*550*40mm | 雙閥同步 | 255*250*40mm | |
雙閥異步 | 225*550*40mm | 雙閥異步 | 225*250*40mm | |
旋轉傾斜 | 230*490*25mm | 旋轉傾斜 | 230*220*25mm | |
X/Y/Z軸有效行程 | X:400mm Y:860mm Z:45mm | |||
待料位尺寸 | 220*550mm | |||
厚度 | 0.6~8mm | |||
傳輸高度 | 900±30mm | |||
傳送方向 | L-R / R-L 左-右 / 右-左 | |||
產(chǎn)品重量 | ≤3KG | |||
軌道板邊距離 | 4mm±1mm | |||
軌道過板高度 | 上 50mm 下 25mm | |||
相機 | 大華 130W | |||
視覺系統(tǒng) | 視覺定位系統(tǒng)CCD | |||
X/Y/Z重復定位精度 | 土15um@4si gma (CPK≥1.33) | |||
定位精度 | 土30um@4si gma (CPK≥1.33) | |||
機器外形尺寸(長*寬*高) | 770*1400*1480mm | |||
機器重量 | 約950KG |
上一篇:高速點膠機 DLED
返回列表