產(chǎn)品中心
全部分類
類別 | 項(xiàng)目 | AIS630P | AIS630P-D |
PCBA規(guī)格 | 尺寸 | 50*50mm~510*460mm |
單軌運(yùn)行50*50mm~510*610mm 雙軌運(yùn)行50*50mm~510*330mm(中間兩軌道間距最小55mm) |
厚度 | 0.5mm-6mm | ||
元件高度 | 頂面:25mm 底面:50mm | 頂面:25mm 底面:30mm | |
工藝邊 | 3mm | ||
光學(xué)規(guī)格 | 相機(jī) | 5MP彩色面陣高速工業(yè)相機(jī) | |
光源 | RGBW四色積分光源+2方向結(jié)構(gòu)光投影單元 | ||
FOV | 36X30mm | ||
分辨率 | 15um | ||
檢測相關(guān) | 錫膏檢測 | 錫高、多錫,少錫、偏移、拉尖、連錫、錫型、共面性等 | |
其他功能 | 一維/二維碼識(shí)別等 | ||
混板測試 | 混板生產(chǎn),支持程序自動(dòng)調(diào)用 | ||
算法 | 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,圖像對(duì)比,顏色對(duì)比,輪廓識(shí)別等 | ||
速度 | 0.33sec/FOV | ||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | |
功能 | 遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程協(xié)助、gerber文件導(dǎo)入、自定義模型訓(xùn)練 | ||
通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)SMEMA接口 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)分析SPC | ||
特色功能 | 焊盤自動(dòng)搜索、一鍵編程 | ||
硬件規(guī)格 | 工控主機(jī) |
CPU:intel i7 顯卡:技嘉RTX1660 6G顯存 存儲(chǔ):32G DDR ,240G SSD+2T機(jī)械硬盤 網(wǎng)絡(luò):1000M有線網(wǎng)卡 |
|
顯示器 | 23.8寸 FHD顯示器 | ||
運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 高精度絲桿+伺服電機(jī) | ||
軌道調(diào)寬 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
外觀/電氣 | 機(jī)箱尺寸及重量 |
(L*H*W)1114*1595*1280mm 凈重:765KG |
(L*H*W)1110*1615*1600mm 凈重:1080Kg |
電源及功率 | AC 220V, 額定功率 570W | AC 220V, 額定功率 650W | |
氣源 | 0.4-0.7Mpa | ||
工作環(huán)境 | 溫度:10~45℃,濕度: 30~85%RH |